Heile 16 deltakarar stilte for Eikefjord IL på Birken dette året, tre av dei klarte merket. Solveig Svardal hadde nesten 50 min klaring til maxtida medan Jan Arve Solheim hadde ein halv time og Arne Odd Løkkebø vel 10 min. Kjempeprestasjon av alle tre og dei andre som gjennomførte turen over fjellet. Gratulerer.

Plass Navn Klubb Startnr. Tid Totalplass
Klasse: K60, (Kvinner 60 - 64 år) Makstid: 05:50:24
13 Svardal, Solveig E Eikefjord I.L. 9410 05:01:06 1131
Klasse: M18, (Menn 18-19 år) Makstid: 03:56:30
225 Ramsdal, Joakim Eikefjord IL 12906 05:02:01 8289
Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) Makstid: 03:59:19
497 Eikevik, Bjarte Jakob Eikefjord 7537 04:17:14 5101
Klasse: M35, (Menn 35 - 39 år) Makstid: 03:58:57
904 Rønnekleiv, Stian Eikefjord IL 10743 05:08:33 8618
Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) Makstid: 03:58:30
740 Solheim, Stig Eikefjord IL 5759 04:07:40 4293
1198 Knapstad, Vidar Eikefjord Idrettslag 17798 04:47:14 7352
1276 Endestad, Jan-Olav Eikefjord IL 13300 04:56:16 7936
Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) Makstid: 04:03:34
392 Løkkebø, Arne Eikefjord IL 3435 03:51:17 2860
1036 Endestad, Per Eikefjord IL 11135 04:44:17 7146
1404 Liseth, Bjarte Eikefjord IL 12799 05:42:06 10054
Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) Makstid: 04:03:48
59 Solheim, Jan-Arve Eikefjord IL 1473 03:27:42 994
665 Frøyen, Magnus Eikefjord IL 6133 04:24:02 5648
1289 Vassbotten, Alex Eikefjord 14487 06:05:01 10708
Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) Makstid: 04:06:26
698 Ramsdal, Audun Normann Eikefjord IL 12185 05:14:44 8919
Klasse: UK14, (Jenter 14) Makstid:
175 Ramsdal, Sunniva Eikefjord IL 36148 01:19:18 732
Klasse: UM14, (Gutter 14) Makstid:
221 Ramsdal, Simen Eikefjord IL 33262 00:51:00 725

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2